Yüksək dəstə – 1992
1. | Neftçi (Bakı) | 36 | 30 | 2 | 4 | 104 – 23 | +81 | 62 |
2. | Xəzər (Sumqayıt) | 36 | 27 | 3 | 6 | 100 – 24 | +76 | 57 |
3. | Turan (Tovuz) | 36 | 26 | 4 | 6 | 62 – 24 | +38 | 56 |
4. | Qarabağ (Ağdam) | 36 | 24 | 7 | 5 | 77 – 26 | +51 | 55 |
5. | Kəpəz (Gəncə) | 36 | 23 | 8 | 5 | 88 – 28 | +60 | 54 |
6. | İnşaatçı (Bakı) | 36 | 21 | 6 | 9 | 52 – 28 | +24 | 48 |
7. | Kür (Mingəçevir) | 36 | 19 | 3 | 14 | 50 – 39 | +11 | 41 |
8. | İnşaatçı (Sabirabad) | 36 | 14 | 6 | 16 | 36 – 42 | –6 | 34 |
9. | Tərəqqi (Bakı) | 36 | 13 | 6 | 17 | 38 – 53 | –15 | 32 |
10. | Kürmük (Qax) | 36 | 12 | 7 | 17 | 58 – 83 | –25 | 31 |
11. | Ümid (Cəlilabad) | 36 | 12 | 5 | 19 | 47 – 68 | –21 | 29 |
12. | Şahdağ (Qusar) | 36 | 11 | 7 | 18 | 34 – 54 | –20 | 29 |
13. | Avey (Ağstafa) | 38 | 20 | 2 | 16 | 49 – 54 | –5 | 42 |
14. | Viləş (Masallı) | 38 | 19 | 4 | 15 | 54 – 41 | +13 | 42 |
15. | Xəzər (Lənkəran) | 38 | 17 | 8 | 13 | 40 – 44 | –4 | 42 |
16. | Daşqın (Zaqatala) | 38 | 19 | 3 | 16 | 49 – 50 | –1 | 41 |
17. | Pambıqçı (Bərdə) | 38 | 17 | 7 | 14 | 42 – 44 | –2 | 41 |
18. | Azəri (Bakı) | 38 | 17 | 6 | 15 | 54 – 50 | +4 | 40 |
19. | Plastik (Salyan) | 38 | 18 | 2 | 18 | 54 – 60 | –6 | 38 |
20. | Şirvan (Şamaxı) | 38 | 16 | 2 | 20 | 42 – 67 | –25 | 34 |
21. | Avtomobilçi (Yevlax) | 38 | 13 | 8 | 17 | 33 – 58 | –25 | 34 |
22. | Çıraqqala (Siyəzən) | 38 | 15 | 2 | 21 | 35 – 68 | –33 | 32 |
23. | Göyəzən (Qazax) | 38 | 12 | 2 | 24 | 37 – 70 | –33 | 26 |
24. | Energetik (Əli-Bayramlı) | 38 | 7 | 3 | 28 | 28 – 91 | –63 | 17 |
25. | Şirvan (Kürdəmir) | 38 | 3 | 1 | 34 | 10 – 84 | –74 | 7 |
26. | Gənclik (Nəvahi) | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 – 0 | = | 0 |
* Qələbəyə görə 2, heç-heçəyə 1 xal verilib.
* 26 komanda hər birində 13 olmaqla 2 qrupda mübarizə aparıb. İlk 6 komanda II mərhələdə 1-12, digərləri 13-26-cı yerlər uğrunda oynayıb. Mübarizə I mərhələnin bütün göstəriciləri saxlanmaqla davam etdirilib.
- Qarabağ (Ağdam)
Elşad Xudadatov | y | 1965 | 35 | 4 | Azərbaycan | |
Mehman Alışanov | y | 1968 | 35 | 13 | Azərbaycan | |
Məmməd Məmmədov | m | 1965 | 35 | 1 | Azərbaycan | |
Elşad Əhmədov | m | 1970 | 34 | 4 | Azərbaycan | |
Şahid Həsənov | m | 1957 | 33 | 0 | Azərbaycan | |
Yaşar Hüseynov | y | 1963 | 33 | 7 | Azərbaycan | |
Zaur Qarayev | m | 1968 | 32 | 9 | Azərbaycan | |
Mahir Əliyev | h | 1967 | 31 | 13 | Azərbaycan | |
Namiq Bəşirov | q | 1970 | 26 | 0 | -18 | Azərbaycan |
Müşfiq Hüseynov | h | 1970 | 25 | 11 | Azərbaycan | |
Səttar Əliyev | m | 1964 | 25 | 4 | Azərbaycan | |
Cavanşir Novruzov | h | 1959 | 23 | 4 | Azərbaycan | |
Təbriz Həsənov | y | 1967 | 12 | 2 | Azərbaycan | |
Arif Zərbayılov | h | 1961 | 11 | 1 | Azərbaycan | |
Ramiz Məlikov | m | 1964 | 11 | 1 | Azərbaycan | |
Camaləddin Əliyev | q | 1960 | 10 | 0 | -8 | Azərbaycan |
Vüqar Cəfərov | y | 1973 | 10 | 0 | Azərbaycan | |
Hafiz Mehrəliyev | y | 9 | 0 | Azərbaycan | ||
Anar Məhərrəmov (1) | m | 1960 | 3 | 0 | Azərbaycan | |
Zakir Mehrəliyev | m | 1974 | 2 | 0 | Azərbaycan | |
Gülağa Məmmədov | h | 1958 | 1 | 0 | Azərbaycan | |
Məhəmməd İsmayılov | m | 1974 | 1 | 0 | Azərbaycan | |
Nazim Mehrəliyev | y | 1965 | 1 | 0 | Azərbaycan | |
Rabil Quliyev | q | 1969 | 1 | 0 | Azərbaycan |
Baş məşqçi: Nazim Mehrəliyev
Son şərhlər