Yüksək dəstə – 1997/98
| 1. | Kəpəz (Gəncə) | 26 | 22 | 4 | 0 | 67 – 10 | +57 | 70 |
| 2. | Dinamo (Bakı) | 26 | 16 | 6 | 4 | 48 – 20 | +28 | 54 |
| 3. | Şəmkir | 26 | 15 | 9 | 2 | 44 – 10 | +34 | 54 |
| 4. | Qarabağ (Ağdam) | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 – 22 | +21 | 49 |
| 5. | Bakı fəhləsi | 26 | 14 | 7 | 5 | 45 – 28 | +17 | 49 |
| 6. | Neftçi (Bakı) | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 – 23 | +20 | 43 |
| 7. | OİK (Bakı) | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 – 29 | +10 | 43 |
| 8. | Viləş (Masallı) | 26 | 10 | 5 | 11 | 26 – 38 | –12 | 35 |
| 9. | Turan (Tovuz) | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 – 44 | –18 | 31 |
| 10. | Araz (Bakı) | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 – 43 | –8 | 28 |
| 11. | Kür-Nur (Mingəçevir) | 26 | 8 | 3 | 15 | 26 – 36 | –10 | 27 |
| 12. | Sumqayıt | 26 | 4 | 2 | 20 | 15 – 57 | –42 | 14 |
| 13. | Azərbaycan U-18 | 26 | 3 | 0 | 23 | 16 – 61 | –45 | 9 |
| 14. | Qarabağ (Bərdə) | 26 | 1 | 2 | 23 | 10 – 68 | –58 | 5 |
| * | Xəzri (Buzovna) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | = | 0 |
Çempionatın bombardirləri: Top-10 – 1997/98
| yer | futbolçu | klubu | qol | oyun |
| 1 | Nazim Əliyev | Dinamo (Bakı), Sumqayıt | 23 | 23 |
| 2 | Badri Kvaratsxeliya | Kəpəz (Gəncə) | 20 | 22 |
| 3 | Fərrux İsmayılov | Dinamo (Bakı) | 14 | 22 |
| 4 | Vadim Vasilyev | Bakı fəhləsi | 14 | 22 |
| 5 | Samir Əliyev | Bakılı, OİK (Bakı) | 13 | 20 |
| 6 | Yalçın Bağırov | Qarabağ (Ağdam), Dinamo (Bakı) | 10 | 20 |
| 7 | Vüqar Qəmbərov | Bakılı | 10 | 22 |
| 8 | Müşfiq Hüseynov | Qarabağ (Ağdam) | 10 | 23 |
| 9 | Qurban Qurbanov | Neftçi (Bakı) | 9 | 13 |
| 10 | Ceyhun Tanrıverdiyev | OİK (Bakı), Kəpəz (Gəncə) | 8 | 17 |
Eyni sayda qol vuran futbolçular daha az oyun keçirmək ardıcıllığı ilə göstərilib.
Azərbaycan kuboku – 1997/98
| 1997/98 | ||
| 1/16 final | ||
| Xəzri (Buzovna) | Dalğıc ADNŞ (Bakı) | 7:1, -:+ |
| OİK (Bakı) | Xəzər Universiteti (Bakı) | 6:1, 4:0 |
| Bakı fəhləsi | Şərur (Naxçıvan) | 3:1, 2:1 |
| Suqovuşan (Sabirabad) | Neftçi (Bakı) | -:+, -:+ |
| Qum adası | Kəpəz (Gəncə) | -:+, -:+ |
| Azərbaycan yığması U-18 | HHQ (Bakı) | 14:0, 5:2 |
| Turan (Tovuz) | Araz (Bakı) | 0:2, -:+ |
| Kur-Nur (Mingachevir) | Babək-44 Bakı) | 12:0, 2:2 |
| Şəmkir | Qara bəbir (Beyləqan) | 6:0, 2:0 |
| Viləş (Masallı) | AZAL (Bakı) | 4:0, +:- |
| Qarabağ (Bərdə) | Şəki | 4:1, 4:0 |
| Ağrıdağ (Gəncə) | Sumqayıt | -:+, -:+ |
| Dinamo (Bakı) | Xəzər (Lənkəran) | 6:2, 4:1 |
| Qarabağ (Ağdam) | Naftalan | 12:0, 2:1 |
| 1/8 final | ||
| Dalğıc ADNŞ (Bakı) | OİK (Bakı) | 1:0, 1:4 |
| Bakı fəhləsi | Neftçi (Bakı) | 1:0, 0:2 |
| Kəpəz (Gəncə) | Azərbaycan yığması U-18 | 4:0, 2:0 |
| Kur-Nur (Mingachevir) | Şəmkir | 1:0, 1:1 |
| Viləş (Masallı) | Qarabağ (Bərdə) | 1:1, 1:4 |
| Sumqayıt | Dinamo (Bakı) | 2:0, 0:3 |
| 1/4 final | ||
| OİK (Bakı) | Neftçi (Bakı) | 1:1, 1:2 |
| Kəpəz (Gəncə) | Bakılı | 0:0, 3:1 |
| Qarabağ (Bərdə) | Kur-Nur (Mingachevir) | -:+, -:+ |
| Dinamo (Bakı) | Qarabağ (Ağdam) | 0:0, 0:2 |
| 1/2 final | ||
| Neftçi (Bakı) | Kəpəz (Gəncə) | 1:2, 1:2 |
| Kur-Nur (Mingachevir) | Qarabağ (Ağdam) | 1:2, 0:1 |
| Final | ||
| Kəpəz (Gəncə) | Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
Qarabağ (Ağdam)
| Müşfiq Hüseynov | h | 1970 | 23 | 10 | Azərbaycan | |
| Camaləddin Əliyev | q | 1960 | 22 | 0 | -19 | Azərbaycan |
| Elşad Əhmədov | m | 1970 | 22 | 0 | Azərbaycan | |
| Təbriz Həsənov | y | 1967 | 22 | 1 | Azərbaycan | |
| Səttar Əliyev | m | 1964 | 20 | 2 | Azərbaycan | |
| Vadar Nuriyev | m | 1972 | 20 | 0 | Azərbaycan | |
| Yaşar Hüseynov | y | 1963 | 20 | 3 | Azərbaycan | |
| Zaur Qarayev | y | 1968 | 19 | 2 | Azərbaycan | |
| Rüfət Quliyev | y | 1972 | 18 | 3 | Azərbaycan | |
| Bəxtiyar Musayev | y | 1973 | 17 | 3 | Azərbaycan | |
| Mais Əzimov | y | 1972 | 15 | 1 | Azərbaycan | |
| Şaiq Cəfərov | m | 1977 | 13 | 0 | Azərbaycan | |
| Renat Abdaşov | y | 1980 | 10 | 0 | Azərbaycan | |
| Yalçın Bağırov | h | 1971 | 10 | 10 | Azərbaycan | |
| Elfariz İsayev | y | 1973 | 8 | 0 | Azərbaycan | |
| Mirbağır İsayev | y | 1974 | 7 | 1 | Azərbaycan | |
| Emin Salmanov | y | 1971 | 6 | 0 | Azərbaycan | |
| Azər İsayev | h | 1967 | 5 | 0 | Azərbaycan | |
| Zaur Hidayətov | h | 1977 | 5 | 0 | Azərbaycan | |
| İmanxan Sultani | m | 1963 | 4 | 0 | Azərbaycan | |
| Cavanşir Novruzov | h | 1959 | 2 | 0 | Azərbaycan | |
| Sənan Qurbanov | y | 1980 | 2 | 0 | Azərbaycan | |
| Zaur Əmirov | q | 1975 | 2 | 0 | Azərbaycan |