Find Articles

Statistika: 1998/99

Yüksək dəstə - 1998/99
I mərhələ
1. Kəpəz (Gəncə) 26 18 4 4 77 - 17 +60 58
2. Qarabağ (Ağdam) 26 17 3 6 48 - 24 +24 54
3. Dinamo (Bakı) 26 16 4 6 45 - 19 +26 52
4. Neftçi (Bakı) 26 15 7 4 57 - 18 +39 52
5. Şəmkir 26 16 2 8 46 - 25 +21 50
6. Bakı fəhləsi 26 15 5 6 50 - 26 +24 50
7. Turan (Tovuz) 26 14 7 5 45 - 21 +24 49
8. Viləş (Masallı) 26 14 4 8 39 - 25 +14 46
9. Bakılı 26 7 7 12 21 - 33 –12 28
10. OİK (Bakı) 26 6 8 12 24 - 33 –9 26
11. Kimyaçı (Sumqayıt) 26 5 1 20 20 - 73 –53 16
12. Şəfa (Bakı) 26 3 5 18 25 - 55 –30 14
13. Şahdağ (Qusar) 26 2 4 20 19 - 94 –75 10
14. Dalğıc ADNŞ (Bakı) 26 2 3 21 15 - 68 –53 9

II mərhələ
1-6-cı yerlər uğrunda
1. Kəpəz (Gəncə) 10 8 1 1 17 - 7 +10 25
2. Şəmkir 10 5 1 4 10 - 10 = 16
3. Neftçi (Bakı) 10 4 3 3 11 - 7 +4 15
4. Qarabağ (Ağdam) 10 3 3 4 5 - 8 –3 12
5. Bakı fəhləsi 10 2 3 5 5 - 8 –3 9
6. Dinamo (Bakı) 10 2 1 7 6 - 14 –8 7
Çempionatın bombardirləri: Top-10 – 1998/99
yer futbolçu klubu qol oyun
1 Alay Bəhramov Viləş (Masallı) 24 28
2 Vadim Vasilyev Bakı fəhləsi 19 32
3 Vidadi Rzayev Kəpəz (Gəncə) 18 35
4 Həsən Abdullayev Kəpəz (Gəncə) 16 30
5 Yalçın Bağırov Qarabağ (Ağdam) 16 33
6 Leonid Kalfa Neftçi (Bakı) 15 24
7 Fərrux İsmayılov Dinamo (Bakı) 15 29
8 Müşfiq Hüseynov Qarabağ (Ağdam) 15 31
9 Badri Kvaratsxeliya Şəmkir 14 31
10 Nazim Əliyev Dinamo (Bakı) 13 31
Eyni sayda qol vuran futbolçular daha az oyun keçirmək ardıcıllığı ilə göstərilib.
Qarabağ (Ağdam)
Yalçın Bağırov h 1971 33 16 Azərbaycan
Təbriz Həsənov y 1967 32 2 Azərbaycan
Müşfiq Hüseynov h 1970 31 15 Azərbaycan
Yaşar Hüseynov y 1963 31 2 Azərbaycan
Zaur Qarayev m 1968 30 2 Azərbaycan
Elşad Əhmədov m 1970 27 0 Azərbaycan
Mais Əzimov y 1972 27 4 Azərbaycan
Vəli Hüseynov y 1971 27 0 Azərbaycan
Emil Paşayev m 1983 25 0 Azərbaycan
Səttar Əliyev m 1964 25 3 Azərbaycan
Vasif Haqverdiyev m 1978 24 0 Azərbaycan
Mirbağır İsayev y 1974 22 2 Azərbaycan
Natiq Nəcəfov y 17 0 Azərbaycan
Camaləddin Əliyev q 1960 16 0 -14 Azərbaycan
Vurğun Quliyev q 15 0 -7 Azərbaycan
Alim Qurbanov y 1977 13 1 Azərbaycan
Kənan Mahmudov h 12 1 Azərbaycan
Elvin Qəniyev m 9 0 Azərbaycan
Elmir Xankişiyev y 1974 8 1 Azərbaycan
Namiq Bəşirov q 1970 7 0 -8 Azərbaycan
Rüfət Quliyev y 1972 3 1 Azərbaycan
Baş məşqçi: Ağasəlim Mircavadov
Azərbaycan kuboku – 1998/99
1998/99
1/16 final
Dinamo-2 (Bakı) Dinamo (Bakı) 0:4, 0:6
Xəzər Universiteti (Bakı) Şəfa (Bakı) 1:2, 0:0
Babək (Lənkəran) Bakı fəhləsi -:+, 3:3
Çıraqqala (Siyəzən) Qum adası -:+, -:+
Sahil (Bakı) Dalğıc ADNŞ (Bakı) -:+, 1:4
Şəhriyar (Biləsuvar) Qarabağ (Ağdam) 0:7, 1:2
Şahin (Şəki) Turan (Tovuz) -:+, -:+
Şirvan (Ağdaş) HHQ İK (Bakı) -:+, 2:5
Zəfəran (Bilgəh) Viləş (Masallı) -:+, 1:3
1/8 final
Dinamo (Bakı) Şahdağ (Qusar) 3:0, 5:1
Şəfa (Bakı) Kimyaçı (Sumqayıt) 1:1, 0:0
Bakı fəhləsi Şəmkir 0:2, 1:0
Qum adası Kəpəz (Gəncə) -:+, 1:3
Dalğıc ADNŞ (Bakı) Bakılı 2:4, 2:4
Qarabağ (Ağdam) Neftçi (Bakı) 0:0, 0:2
Turan (Tovuz) OİK (Bakı) 1:0, 2:1
HHQ İK (Bakı) Viləş (Masallı) 1:2, 1:2
1/4 final
Dinamo (Bakı) Şəfa (Bakı) 4:0, 0:1
Şəmkir Kəpəz (Gəncə) 1:2, 2:0
Bakılı Neftçi (Bakı) -:+, 0:4
Turan (Tovuz) Viləş (Masallı) 1:2, 3:1
1/2 final
Dinamo (Bakı) Şəmkir 0:1, 1:1
Neftçi (Bakı) Turan (Tovuz) 0:1, 3:0
Final
Şəmkir Neftçi (Bakı) 0:0, p. 3:5

admin

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir